Learning probabilistic features from EMG data for predicting knee abnormalities
Publikationen: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband
Autoren
Organisationseinheiten
Externe Organisationseinheiten
- Autonomous Systems Labs
- Materials Mechanics Group
- Robot Learning Group
- Max-Planck Institute for Intelligent Systems
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2016 |
Redakteure/-innen | Efthyvoulos Kyriacou, Stelios Christofides, Constantinos S. Pattichis |
Herausgeber (Verlag) | Springer Berlin |
Seiten | 662-666 |
Seitenumfang | 5 |
ISBN (Print) | 9783319327013 |
Status | Veröffentlicht - 2016 |
Veranstaltung | 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2016 - Paphos, Zypern Dauer: 31 März 2016 → 2 Apr. 2016 |
Publikationsreihe
Name | IFMBE Proceedings |
---|---|
Band | 57 |
ISSN (Print) | 1680-0737 |
ISSN (elektronisch) | 1433-9277 |
Konferenz
Konferenz | 14th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, MEDICON 2016 |
---|---|
Land/Gebiet | Zypern |
Ort | Paphos |
Zeitraum | 31/03/16 → 2/04/16 |